Тарифы

Авиаперевозки остаются наиболее востребованным способом доставки грузов, когда в приоритете безопасность и оперативность. Именно скорость компенсирует высокую стоимость услуг, особенно если нужно включить режим «срочно», а также отсутствие географических преград. У нас работает опытная команда, которая быстро спланирует маршрут, подберет борт, подготовит и отправит товар как по России, так и за границу. Для каждого направления предусмотрены свои тарифы.

Что учитывается при расчете стоимости авиаперевозки?

Тарифы включают терминальный сбор аэропорта отправки, оформление накладной на авиаперевозку. Также у разных авиакомпаний есть надбавки с учетом специфики груза. Терминальная обработка в аэропорту назначения оплачивается отдельно при получении товара. При его возврате взимается сбор за хранение и стоимость авианакладной.

НаправлениеА/ПАКМин. вес кг.Тариф руб./кг.Оформление авианакладной руб./шт.
Абакан ДМД С7 30

141

800
Абакан ШРМ СУ 30

143

800
Анадырь ШРМ СУ 30 413 800
Архангельск ШРМ СУ 30 113 800
Архангельск ДМД С7 30 133 800
Астрахань ШРМ СУ 30 101 800
Барнаул ШРМ СУ 30 153 800
Барнаул ДМД ИН 30 104 800
Барнаул ДМД С7 30 170 800
Барнаул ДМД У6 30 145 800
Благовещенск ДМД У6 30

215

800
Благовещенск ДМД

С7

30 312 800
Братск ДМД С7 30 252 800
Владивосток ч/з Новосибирск ДМД С7 30 197 800
Владивосток ШРМ СУ 30 174 800
Владикавказ ШРМ СУ 30 98 800
Владикавказ ДМД У6 30 89 800
Владикавказ ДМД С7 30 99 800
Владикавказ ВНК ЮТ 30 87 800
Волгоград ДМД С7 30 104 800
Воронеж ДМД С7 30 88 800
Горно-Алтайск ДМД С7 30 168 800
Горно-Алтайск ШРМ СУ 30 180 800
Грозный ВНК ЮТ 30 111 800
Грозный ДМД У6 30 108 800
Грозный  ШРМ СУ 30 104 800
Екатеринбург ДМД С7 30 233 800
Екатеринбург ШРМ 30 75 800
Екатеринбург ДМД У6 30 107 800
Екатеринбург ШРМ СУ 30 112 800
Ижевск ДМД ИЖ 30 115 800
Ижевск ШРМ СУ 30 118 800
Иркутск ШРМ СУ 30 223 800
Иркутск ДМД С7 30

262

800
Иркутск ДМД У6 30 199 800
Иркутск ДМД ИН 30 114 800
Казань ДМД У6 30 110 800
Казань ШРМ СУ 30 105 800
Казань ДМД С7 30 98 800
Казань ШРМ 30 70 800
Калининград ШРМ 30 78 800
Калининград ШРМ СУ 30 129 800
Калининград ДМД ИН 30 76 800
Калининград ДМД С7 30 129 800
Калининград ДМД У6 30 140 800
Кемерово ДМД С7 30 236 800
Кемерово ШРМ СУ 30 202 800
Киров ДМД ИН 30 79 800
Красноярск ШРМ СУ 30 141 800
Красноярск ДМД С7 30 149 800
Красноярск ДМД ТИ 30 140 800
Красноярск ВНК ЮТ 30 126 800
Когалым ВНК ЮТ 30 120 800
Курган ДМД ТИ 30 117 800
Магадан ШРМ СУ 30 319 800
Магадан ч/з Новосибирск ДМД С7 30 337 800
Магнитогорск ШРМ СУ 30 134 800
Махачкала ШРМ СУ 30 101 800
Махачкала ДМД С7 30 95 800
Махачкала ДМД У6 30 127 800
Махачкала ДМД ТИ 30 101 800
Минеральные Воды ДМД У6 30 108 800
Минеральные Воды ДМД С7 30 104 800
Минеральные Воды ДМД ТИ 30 102 800
Мурманск ШРМ СУ 30 115 800
Мурманск ШРМ 30 78 800
Мурманск ДМД С7 30 111 800
Надым ДМД С7 30 159 800
Надым ДМД ЛА 30 219 800
Нарьян-Мар ВНК ЮТ 30 230 800
Нижневартовск ВНК ЮТ 30 164 800
Нижневартовск ШРМ СУ 30 168 800
Нижнекамск ШРМ СУ 30 107 800
Нижний Новгород ДМД С7 30 95 800
Нижний Новгород ШРМ СУ 30 95 800
Новокузнецк ШРМ СУ 30 169 800
Новокузнецк ДМД У6 30 127 800
Новокузнецк ДМД С7 30 185 800
Новосибирск ШРМ 30 119 800
Новосибирск ШРМ СУ 30 173 800
Новосибирск ДМД С7 30 196 800
Новосибирск ДМД У6 30 146 800
Новый Уренгой ДМД С7 30 148 800
Новый Уренгой ШРМ СУ 30 140 800
Норильск ДМД С7 30 372 800
Норильск ДМД ТИ 30 285 800
Ноябрьск ВНК ЮТ 30 215 800
Омск ШРМ СУ 30

151

800
Омск ДМД ИН 30 84 800
Омск ДМД С7 30 152 800
Омск ДМД У6 30 127 800
Оренбург ШРМ СУ 30 114 800
Оренбург ШРМ 30 80 800
Орск ШРМ СУ 30 114 800
Пермь ДМД С7 30 114 800
Пермь ШРМ СУ 30 116 800
Петропавловск-Камчатский ДМД С7 30 417 800
Петропавловск-Камчатский ШРМ СУ 30 383 800
Салехард ДМД ЛА 30 264 800
Самара ДМД У6 30 89 800
Самара ШРМ СУ 30 93 800
Самара ДМД ИН 30 64 800
Самара ДМД С7 30 94 800
Самара ВНК ЮТ 30 92 800
Санкт-Петербург ШРМ СУ 30 98 800
Санкт-Петербург ДМД С7 30 95 800
Санкт-Петербург ВНК ЮТ 30 90 800
Санкт-Петербург ДМД У6 30 92 800
Саратов ДМД С7 30 120 800
Саратов ШРМ СУ 30 105 800
Сочи ВНК ЮТ 30 95 800
Сочи ДМД С7 30 84 800
Сочи ДМД ТИ 30 98 800
Сочи ДМД У6 30 97 800
Сочи ШРМ СУ 30 93 800
Ставрополь ВНК ЮТ 30 106 800
Ставрополь ШРМ СУ 30 92 800
Ставрополь ДМД С7 30 84 800
Ставрополь ШРМ 30 75 800
Сургут ВНК ЮТ 30 148 800
Сургут  ШРМ СУ 30 136 800
Сыктывкар ШРМ СУ 30 110 800
Сыктывкар ВНК ЮТ 30 126 800
Томск ДМД С7 30 137 800
Томск ШРМ СУ 30 134 800
Тюмень ВНК ЮТ 30 116 800
Тюмень ШРМ СУ 30 110 800
Улан-Удэ ДМД С7 30 302 800
Улан-Удэ ШРМ 30 189 800
Улан-Удэ ШРМ СУ 30 243 800
Улан-Удэ ДМД У6 30 226 800
Ульяновск ШРМ СУ 30 97 800
Усинск ШРМ ЮТ 30 156 800
Уфа ВНК ЮТ 30 105 800
Уфа ДМД С7 30 98 800
Уфа ДМД У6 30 93 800
Уфа ШРМ СУ 30 106 800
Ухта ВНК ЮТ 30 137 800
Хабаровск ч/з Новосибирск ДМД С7 30 227 800
Хабаровск ШРМ СУ 30 191 800
Ханты-Мансийск ВНК ЮТ 30

148

800
Ханты-Мансийск ШРМ СУ 30 133 800
Челябинск ДМД С7 30 104 800
Челябинск ШРМ СУ 30 107 800
Чита ДМД С7 30 277

800

Чита ДМД У6 30 199 800
Южно-Сахалинск ч/з Новосибирск ДМД С7 30 312 800
Южно-Сахалинск  ШРМ СУ 30 263 800
Якутск (ч/з Иркутск) ДМД С7 30 340 800
Якутск  ДМД С7 30 345 800
Якутск ШРМ СУ 30 268 800

Внимание!

Все тарифы указаны с отправлением из Москвы.

Тариф включает в себя терминальный сбор аэропорта вылета.

При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент»= 167 кг/м3.

Организация подачи радиограммы о смене получателя 500руб./AWB

При возврате груза взимается сбор за хранение и стоимость авианакладной.

Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза.

Округление платного веса производится в большую сторону кратно полу килограмм.

При перевозке «Груза 200» и «Груза 100» - платный вес 200 кг и 100 кг соответственно, не зависимо от фактической массы.

При выявления факта сдачи груза без подтверждения отсутствия опасных веществ/потенциально опасного груза, не задекларированного опасного груза - устанавливается штраф в размере 10 000 рублей/партия. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза.Основанием для начисления штрафа будет являтся АКТ обслуживающей компании а/п вылета.

При выявлении в грузе оборудования ионно-литиевые батареи на рейсах авиакомпании "Северный ветер" взымается дополнительная плата за каждую накладную - 500 руб.

Терминальная обработка в аэропорту прилета в  стоимость не включается и оплачивается самостоятельно при получении груза в аэропорту.