Тарифы

Авиаперевозки остаются наиболее востребованным способом доставки грузов, когда в приоритете безопасность и оперативность. Именно скорость компенсирует высокую стоимость услуг, особенно если нужно включить режим «срочно», а также отсутствие географических преград. У нас работает опытная команда, которая быстро спланирует маршрут, подберет борт, подготовит и отправит товар как по России, так и за границу. Для каждого направления предусмотрены свои тарифы.

Что учитывается при расчете стоимости авиаперевозки?

Тарифы включают терминальный сбор аэропорта отправки, оформление накладной на авиаперевозку. Также у разных авиакомпаний есть надбавки с учетом специфики груза. Терминальная обработка в аэропорту назначения оплачивается отдельно при получении товара. При его возврате взимается сбор за хранение и стоимость авианакладной.

НаправлениеА/ПАКМин. вес кг.Тариф руб./кг.Оформление авианакладной руб./шт.
Абакан ДМД С7 30 131 800
Абакан ШРМ СУ 30

141

800
Анадырь ВНК ЮТ 30 421 800
Анапа ШРМ КЛ 30 73 800
Анапа ДМД ИН 30 66 800
Анапа ДМД С7 30 85 800
Анапа ВНК ЮТ 30 84 800
Анапа ШРМ СУ 30 90 800
Анапа ШРМ 30 70 800
Архангельск ШРМ 30 80 800
Архангельск ШРМ СУ 30 107 800
Астрахань ШРМ N4 30 75 800
Астрахань ДМД С7 30 89 800
Астрахань ШРМ СУ 30 94 800
Барнаул ШРМ СУ 30 153 800
Барнаул ДМД ИН 30 104 800
Барнаул ДМД С7 30 156 800
Барнаул ДМД У6 30 150 800
Белгород ШРМ 30 67 800
Белгород ДМД ИН 30 72 800
Благовещенск ДМД У6 30 193 800
Благовещенск ДМД

С7

30 270 800
Братск ДМД С7 30 236 800
Владивосток ч/з Новосибирск ДМД С7 30 172 800
Владивосток ШРМ СУ 30 144 800
Владивосток ШРМ КЛ 30 120 800
Владикавказ ШРМ СУ 30 92 800
Владикавказ ШРМ КЛ 30 70 800
Владикавказ ШРМ 30 70 800
Владикавказ ДМД С7 30 94 800
Владикавказ ВНК ЮТ 30 87 800
Волгоград ДМД С7 30 99 800
Воронеж ДМД С7 30 83 800
Воронеж ШРМ СУ 30 92 800
Горно-Алтайск ДМД С7 30 156 800
Горно-Алтайск ШРМ СУ 30 175 800
Грозный ВНК ЮТ 30 100 800
Грозный  ШРМ СУ 30 98 800
Екатеринбург ДМД С7 30 93 800
Екатеринбург ДМД ИН 30 65 800
Екатеринбург ДМД У6 30 100 800
Екатеринбург ШРМ СУ 30 93 800
Екатеринбург ШРМ N4 30 80 800
Ижевск ДМД ИЖ 30 88 800
Ижевск ШРМ СУ 30 110 800
Иркутск ШРМ СУ 30 217 800
Иркутск ДМД С7 30

240

800
Иркутск ДМД У6 30 194 800
Иркутск ДМД ИН 30 114 800
Казань ВНК ЮТ 30 90 800
Казань ШРМ СУ 30 99 800
Казань ДМД С7 30 95 800
Казань ШРМ 30 73 800
Калининград ШРМ 30 78 800
Калининград ШРМ СУ 30 122 800
Калининград ШРМ КЛ 30 95 800
Калининград ДМД ИН 30 76 800
Калининград ДМД С7 30 118 800
Калининград ДМД У6 30 130 800
Калининград ВНК ЮТ 30

107

800
Кемерово ДМД С7 30 165 800
Кемерово ШРМ СУ 30 201 800
Кемерово ШРМ N4 30 135 800
Киров ДМД ИН 30 79 800
Краснодар ШРМ 30 70 800
Краснодар ДМД ИН 30 65 800
Краснодар ШРМ СУ 30 95 800
Краснодар ДМД С7 30 86 800
Краснодар ДМД У6 30 79 800
Краснодар ВНК ЮТ 30 98 800
Красноярск ШРМ 30 88 800
Красноярск ШРМ СУ 30 117 800
Красноярск ШРМ КЛ 30 90 800
Красноярск ДМД С7 30 145 800
Красноярск ДМД ТИ 30 109 800
Красноярск ВНК ЮТ 30 139 800
Когалым ВНК ЮТ 30 107 800
Курган ВНК ЮТ 30 108 800
Магадан ШРМ СУ 30 308 800
Магадан ч/з Новосибирск ДМД С7 30 320 800
Магнитогорск ШРМ СУ 30 125 800
Махачкала ШРМ КЛ 30 80 800
Махачкала ШРМ СУ 30 94 800
Махачкала ДМД С7 30 92 800
Махачкала ВНК ЮТ 30 95 800
Махачкала ДМД ИН 30 65 800
Махачкала ШРМ 30 70 800
Минеральные Воды ВНК ЮТ 30 87 800
Минеральные Воды ДМД У6 30 90 800
Минеральные Воды ДМД С7 30 96 800
Минеральные Воды ДМД ТИ 30 76 800
Минеральные Воды ШРМ 30 70 800
Мурманск ШРМ СУ 30 107 800
Мурманск ВНК ЮТ 30 84 800
Мурманск ШРМ 30 78 800
Мурманск ДМД С7 30 98 800
Надым ДМД С7 30 154 800
Надым ДМД ЛА 30 217 800
Нарьян-Мар ВНК ЮТ 30 197 800
Нижневартовск ВНК ЮТ 30 97 800
Нижневартовск ШРМ СУ 30 137 800
Нижневартовск ДМД С7 30 145 800
Нижнекамск ШРМ СУ 30 99 800
Нижний Новгород ДМД С7 30 92 800
Нижний Новгород ШРМ СУ 30 89 800
Новокузнецк ШРМ СУ 30 167 800
Новокузнецк ДМД С7 30 184 800
Новосибирск ШРМ 30 121 800
Новосибирск ШРМ СУ 30 143 800
Новосибирск ДМД С7 30 172 800
Новосибирск ДМД ИН 30 97 800
Новосибирск ДМД У6 30 141 800
Новый Уренгой ДМД С7 30 136 800
Новый Уренгой ШРМ СУ 30 131 800
Новый Уренгой ВНК ЮТ 30 105 800
Норильск ДМД С7 30 290 800
Норильск ДМД ТИ 30 233 800
Ноябрьск ВНК ЮТ 30 192 800
Омск ШРМ СУ 30

142

800
Омск ДМД ИН 30 84 800
Омск ДМД С7 30 127 800
Омск ДМД У6 30 127 800
Омск ШРМ КЛ 30 115 800
Оренбург ШРМ КЛ 30 85 800
Оренбург ШРМ СУ 30 106 800
Оренбург ШРМ 30 80 800
Орск ШРМ КЛ 30 85 800
Орск ШРМ СУ 30 106 800
Пермь ШРМ 30 90 800
Пермь ДМД С7 30 104 800
Пермь ШРМ СУ 30 108 800
Петропавловск-Камчатский ДМД С7 30 365 800
Петропавловск-Камчатский ШРМ СУ 30 227 800
Ростов-на-Дону ШРМ СУ 30 103 800
Ростов-на-Дону ДМД С7 30 92 800
Ростов-на-Дону ВНК ЮТ 30 85 800
Ростов-на-Дону ДМД ИН 30 69 800
Ростов-на-Дону ШРМ 30 80 800
Салехард ДМД ЛА 30 262 800
Самара ШРМ 30 70 800
Самара ШРМ СУ 30 87 800
Самара ДМД ИН 30 64 800
Самара ДМД С7 30 86 800
Самара ВНК ЮТ 30 91 800
Санкт-Петербург ШРМ СУ 30 88 800
Санкт-Петербург ШРМ 30 70 800
Санкт-Петербург ДМД С7 30 83 800
Санкт-Петербург ВНК ЮТ 30 89 800
Санкт-Петербург ДМД У6 30 87 800
Санкт-Петербург ШРМ КЛ 30

70

800
Саратов ДМД С7 30 95 800
Саратов ШРМ 30 75 800
Саратов ШРМ СУ 30 98 800
Симферополь ДМД ИН 30 92 800
Симферополь ШРМ 30 62 800
Симферополь ДМД С7 30 80 800
Сочи ШРМ 30 70 800
Сочи ВНК ЮТ 30 89 800
Сочи ДМД С7 30 87 800
Сочи ДМД ИН 30 67 800
Сочи ДМД У6 30 89 800
Сочи ШРМ КЛ 30 75 800
Сочи ШРМ СУ 30 87 800
Ставрополь ВНК ЮТ 30 106 800
Ставрополь ШРМ СУ 30 86 800
Ставрополь ДМД С7 30 82 800
Ставрополь ШРМ 30 75 800
Сургут ВНК ЮТ 30 125 800
Сургут  ШРМ СУ 30 127 800
Сыктывкар ШРМ СУ 30 102 800
Сыктывкар ВНК ЮТ 30 126 800
Томск ДМД С7 30 141 800
Томск ШРМ СУ 30 124 800
Тюмень ШРМ КЛ 30 95 800
Тюмень ВНК ЮТ 30 104 800
Тюмень ШРМ СУ 30 102 800
Улан-Удэ ДМД С7 30 243 800
Улан-Удэ ШРМ 30 185 800
Ульяновск ШРМ СУ 30 89 800
Усинск ШРМ ЮТ 30 149 800
Уфа ШРМ 30 78 800
Уфа ВНК ЮТ 30 100 800
Уфа ДМД С7 30 91 800
Уфа ДМД У6 30 88 800
Уфа ШРМ СУ 30 98 800
Уфа ДМД ИН 30 65 800
Ухта ВНК ЮТ 30 132 800
Хабаровск ч/з Новосибирск ДМД С7 30 180 800
Хабаровск ШРМ  КЛ 30 135 800
Хабаровск ШРМ СУ 30 152 800
Ханты-Мансийск ВНК ЮТ 30

129

800
Ханты-Мансийск ШРМ СУ 30 124 800
Челябинск ДМД С7 30 98 800
Челябинск ШРМ СУ 30 99 800
Челябинск ШРМ КЛ 30 75 800
Чита ДМД С7 30 285

800

Чита ДМД У6 30 194 800
Южно-Сахалинск ч/з Новосибирск ДМД С7 30 280 800
Южно-Сахалинск  ШРМ СУ 30 251 800
Якутск ШРМ СУ 30 218 800
Якутск ДМД С7 30 533 800
Якутск ВНК ЮТ 30 207 800

Внимание!

Все тарифы указаны с отправлением из Москвы.

Тариф включает в себя терминальный сбор аэропорта вылета.

При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент»= 167 кг/м3.

Организация подачи радиограммы о смене получателя 500руб./AWB

При возврате груза взимается сбор за хранение и стоимость авианакладной.

Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза.

Округление платного веса производится в большую сторону кратно полу килограмм.

При перевозке «Груза 200» и «Груза 100» - платный вес 200 кг и 100 кг соответственно, не зависимо от фактической массы.

При выявления факта сдачи груза без подтверждения отсутствия опасных веществ/потенциально опасного груза, не задекларированного опасного груза - устанавливается штраф в размере 10 000 рублей/партия. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза.Основанием для начисления штрафа будет являтся АКТ обслуживающей компании а/п вылета.

При выявлении в грузе оборудования ионно-литиевые батареи на рейсах авиакомпании "Северный ветер" взымается дополнительная плата за каждую накладную - 500 руб.

Терминальная обработка в аэропорту прилета в  стоимость не включается и оплачивается самостоятельно при получении груза в аэропорту.